股票论坛 | 股市实战 | 股票内参 | 股票软件 | 股票知识 | 股票交流 | 指标公式 | 数据天下 | 股票图书 | 赢富研究 | 电脑软件 | 励志成功 | 情感哲理 | 全球行情 | 实时行情 | 股市指数

发新话题
 

宏观策略

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 股神之路2009年度版主招聘启事 巴菲特 2008-12-10 - -
Icon34 红盘绿盘猜——2009.01.08 支持稀土 2009-1-7 10 / 95 2009-1-7 18:16 by lizhai999
Icon27 迎新年之【2009股神之路--原创大赛月赛第一期】开始了!!!   1 2 冰枫刀客 2008-12-30 15 / 530 2009-1-6 19:53 by wxwangle
Icon27 最简单的宣传社区的方法!感谢您的支持、您的伟大! 巴菲特 2008-12-25 11 / 563 2009-1-6 10:09 by yunli
Icon30 元旦来临,稀土送大家各大证券公司对各行业09投资报告!国信证券已更新! 附件   1 2 3 4 5 6 .. 27 支持稀土 2008-12-8 396 / 9548 2009-1-7 17:02 by lyl_solos
  你为什么不能回复? 附件   1 2 3 4 5 6 .. 28 燕国苏秦 2008-10-26 419 / 17266 2008-11-2 13:48 by 往日情怀
  股神之路-发帖版规. 附件 reDreams. 2008-6-28 0 / 6676 2008-6-28 17:45 by reDreams.
Icon27 股神之路研报区——世界上最大的研报基地! 附件   1 2 3 4 5 6 巴菲特 2008-11-3 79 / 6275 2009-1-6 23:49 by 月亮神剑
  版块主题
  pim指数反弹:经济刺激政策或显现成效 +凯基证券 附件 gaodajiao 2009-1-7 0 / 4 2009-1-7 16:05 by gaodajiao
  2009年宏观经济深度报告:2009年先导行业回升,20[1].+国信证 附件 gaodajiao 2009-1-7 0 / 4 2009-1-7 16:04 by gaodajiao
  2009年1月宏观经济报告:流动性扩张,滞胀+国金证券. 附件 gaodajiao 2009-1-7 0 / 4 2009-1-7 16:03 by gaodajiao
  上海证券-2008年12月世界经济月报-"坏"的通缩就在眼前-090105 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 3 2009-1-7 13:33 by 索罗斯
  东北证券-对当前我国财政投资政策的效果评估:积极财政政策能否挽救经济硬着陆-090107 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 5 2009-1-7 13:33 by 索罗斯
  银河证券-未来半年人民币贬值压力增加-090106 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 3 2009-1-7 13:32 by 索罗斯
  安信证券-2009年1月限售股解禁监测报告-090104 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 3 2009-1-7 13:32 by 索罗斯
  南方证券-A股策略-申万月度交流观点汇总-对"变化"的跟踪-090107 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 3 2009-1-7 13:31 by 索罗斯
  英大证券-2009年1月投资策略-瞻前顾后维持振荡-090106 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 3 2009-1-7 13:31 by 索罗斯
  方正证券-市场研究-年报行情已经展开,关注三大主线-090107 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 3 2009-1-7 13:30 by 索罗斯
  平安证券:2009年1、2月份投资策略报告090107 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 3 2009-1-7 13:30 by 索罗斯
  20090107新鸿基-外汇与黄金 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 5 2009-1-7 13:29 by 索罗斯
  爱建证券-2009年A股投资策略:政策与市场的博弈-081231 附件 索罗斯 2009-1-7 0 / 8 2009-1-7 13:29 by 索罗斯
  中国经济数据简评:12月份采购经理人指数略有回升,但仍远低[1].+高华证券 附件 gaodajiao 2009-1-6 0 / 16 2009-1-6 19:38 by gaodajiao
  存货调整与流动性转折:09年中国经济基本趋势与资本[1].+安信证券. 附件 gaodajiao 2009-1-6 0 / 12 2009-1-6 19:37 by gaodajiao
  策略周报:经济周期底部与市场底部 +中投证券 附件 gaodajiao 2009-1-6 0 / 14 2009-1-6 19:36 by gaodajiao
  09年宏观经济深度报告:2009年先导行业回升,20[1].+国信证券. gaodajiao 2009-1-6 0 / 11 2009-1-6 19:35 by gaodajiao
  海通证券-09年1月份行业比较月报-跟踪政策做好防御关注估值-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 13 2009-1-6 18:37 by 索罗斯
  渤海证券-1月份投资策略-择机布局刺激消费新热点-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 14 2009-1-6 18:37 by 索罗斯
  渤海证券-弱周期数据12月月报-年末行情启动,能否持续仍需观察-090105 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 9 2009-1-6 18:36 by 索罗斯
  莫尼塔-经济研究周一专刊-有企稳迹象,但尚未站牢-090105 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 11 2009-1-6 18:36 by 索罗斯
  民族证券-"三农"仍是焦点-对2009年一号文件的展望-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 12 2009-1-6 18:35 by 索罗斯
  中银国际-上海发布第二套住房公积金贷款优惠政策通知-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 13 2009-1-6 18:35 by 索罗斯
  民族证券-贺岁新品:《请给我一首歌的时间》-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 14 2009-1-6 18:34 by 索罗斯
  中银国际-宏观及策略:中国经济重返通缩-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 13 2009-1-6 18:34 by 索罗斯
  兴业证券-2009年1月市场展望和投资组合:心还在,梦就在-090105 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 12 2009-1-6 18:33 by 索罗斯
  宏源证券-2009年投资策略报告会-金融海啸第二波预测-081223 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 14 2009-1-6 18:33 by 索罗斯
  齐鲁证券-市场天天看-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 16 2009-1-6 13:27 by 索罗斯
  齐鲁证券-天天读报-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 14 2009-1-6 13:26 by 索罗斯
  信泰证券-2009年投资策略报告-081222 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 9 2009-1-6 13:26 by 索罗斯
  国海证券-专题研究-2009:艰难时期评危论机-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 11 2009-1-6 13:25 by 索罗斯
  大通证券-宏观观点-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 11 2009-1-6 13:25 by 索罗斯
  东方证券-美国信用卡消费贷款危机现端倪-海外经济简评-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 12 2009-1-6 13:24 by 索罗斯
  光大证券-展望2009及关注梯度发展,下的投资机会-090105 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 11 2009-1-6 13:24 by 索罗斯
  山西证券-化工行业09年投资策略报告-短线看政策,中期问市场,长远需转型-081129 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 11 2009-1-6 13:24 by 索罗斯
  东兴证券-新年新气象-2009年1月A股有望探底回升-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 9 2009-1-6 13:23 by 索罗斯
  高华证券-美国金融市场日评-美国ADP就业报告从估算变身为预测-081230 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 11 2009-1-6 13:23 by 索罗斯
  齐鲁证券-海外市场研究-090105 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 12 2009-1-6 13:22 by 索罗斯
  民族证券-2009年度1月股票投资策略-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 11 2009-1-6 13:22 by 索罗斯
  华泰证券-"开门红"后四大新观察-090106 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 10 2009-1-6 13:21 by 索罗斯
  日信证券-投资周报-090100 附件 索罗斯 2009-1-6 0 / 10 2009-1-6 13:21 by 索罗斯
  联合证券-环球数据雷达第二十一期-090105 附件 索罗斯 2009-1-5 0 / 19 2009-1-5 19:17 by 索罗斯
  中金宏观经济周报(44):经济恶化,去库存化之路漫漫 +中金公司 附件 gaodajiao 2009-1-5 0 / 15 2009-1-5 19:08 by gaodajiao
发新话题
查看 排序方式